Release cause codes are used to identify and debug any events occurring in call signaling. Every event in call signaling generates a cause code number. Even for a normal call, a cause code is generated. Following are the list of cause codes used.
| NORMAL_CLEARING | Normal Clearing |
| USER_BUSY | Besetzt |
| NO_ROUTE_DESTINATION | Keine Route zum Ziel |
| UNSPECIFIED | Nicht Spezifiziert |
| UNALLOCATED_NUMBER | Nicht zugeordnete Rufnummer |
| NO_ROUTE_TRANSIT_NET | Keine Route zum Transit-Netzwerk |
| CHANNEL_UNACCEPTABLE | Kanal unzulässig |
| CALL_AWARDED_DELIVERED | Call awarded delivered |
| NO_USER_RESPONSE | Keine Benutzerantwort |
| NO_ANSWER | Keine Antwort |
| SUBSCRIBER_ABSENT | Subscriber absent |
| CALL_REJECTED | Anruf abgewiesen |
| NUMBER_CHANGED | Rufnummer geändert |
| REDIRECTION_TO_NEW_DESTINATION | Weiterleitung an neue Zielnummer |
| EXCHANGE_ROUTING_ERROR | Exchange routing error |
| DESTINATION_OUT_OF_ORDER | Ziel Außer Betrieb |
| INVALID_NUMBER_FORMAT | Falsches Rufnummernformat |
| FACILITY_REJECTED | Funktionsmerkmal abgewiesen |
| RESPONSE_TO_STATUS_ENQUIRY | Response to STATUS INQUIRY |
| NORMAL_UNSPECIFIED | Normal, nicht spezifiziert |
| NORMAL_CIRCUIT_CONGESTION | Kein Kanal verfügbar |
| NETWORK_OUT_OF_ORDER | NETWORK_OUT_OF_ORDER |
| NORMAL_TEMPORARY_FAILURE | Temporärer Fehler |
| SWITCH_CONGESTION | Switching equipment congestion |
| ACCESS_INFO_DISCARDED | Zugriffsinformationen abgelehnt |
| REQUESTED_CHAN_UNAVAIL | Angefragter Kanal nicht verfügbar |
| PRE_EMPTED | Vorbelegt |
| FACILITY_NOT_SUBSCRIBED | Requested facility not subscribed |
| OUTGOING_CALL_BARRED | Ausgehende Anrufe gesperrt |
| INCOMING_CALL_BARRED | Eingehende Anrufe gesperrt |
| BEARERCAPABILITY_NOTAUTH | Funktionsmerkmal nicht autorisiert |
| BEARERCAPABILITY_NOTAVAIL | Funktionsmerkmal derzeit nicht verfügbar |
| SERVICE_UNAVAILABLE | Dienst nicht verfügbar |
| BEARERCAPABILITY_NOTIMPL | Funktionsmerkmal nicht implementiert |
| CHAN_NOT_IMPLEMENTED | Kanaltyp nicht implementiert |
| FACILITY_NOT_IMPLEMENTED | Funktionsmerkmal nicht implementiert |
| SERVICE_NOT_IMPLEMENTED | Dienst nicht implementiert |
| INVALID_CALL_REFERENCE | Falsche Anrufreferenz |
| INCOMPATIBLE_DESTINATION | Nicht kompatibles Ziel |
| INVALID_MSG_UNSPECIFIED | Ungültige Nachricht, nicht spezifiziert |
| MANDATORY_IE_MISSING | Pflicht-Informationsfeld fehlt |
| MESSAGE_TYPE_NONEXIST | Nachrichtentyp nicht vorhanden oder nicht implementiert |
| WRONG_MESSAGE | Falsche Nachricht |
| RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE | Wiederherstellung nach Timer-Ablauf |
| MANDATORY_IE_LENGTH_ERROR | Parameter non-existent or not implemented – passed on (national use) |
| PROTOCOL_ERROR | Protokoll Fehler, nicht spezifiziert |
| INTERWORKING | Interworking, unspecified |
| ORIGINATOR_CANCEL | Originator cancel |
| CRASH | Absturz |
| SYSTEM_SHUTDOWN | System heruntergefahren |
| LOSE_RACE | Lose race |
| MANAGER_REQUEST | Manager Anfrage |
| BLIND_TRANSFER | Blinder Transfer |
| ATTENDED_TRANSFER | Attended transfer |
| ALLOTTED_TIMEOUT | Allotted transfer |
| USER_CHALLENGE | User challenge |
| MEDIA_TIMEOUT | Media timeout |
| PICKED_OFF | Picked off |
| USER_NOT_REGISTERED | Benutzer nicht registriert |
| PROGRESS_TIMEOUT | Progress timeout |
| BLOCKED_ANI | Blockierte ANI |
| INVALID_GATEWAY | Ungültiges Gateway |
